Podlaží | Byt | Dispozice | Plocha | Terasa / Lodžie | Celková plocha | Garážové stání | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. NP | B1 | 2+kk | 59,26 m2 | 3,22 m2 | 66,04 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B2 | 2+kk | 59,15 m2 | 3,24 m2 | 65,94 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B3 | 3+kk | 62,95 m2 | 3,24 m2 | 69,97 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B4 | 3+kk | 62,87 m2 | 3,24 m2 | 69,88 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B5 | 2+kk | 59,01 m2 | 3,23 m2 | 65,78 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B6 | 1+kk | 28,47 m2 | - | 30,18 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B7 | 2+kk | 60,43 m2 | 3,05 m2 | 67,11 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B8 | 1+kk | 28,39 m2 | - | 30,09 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B9 | 1+kk | 28,46 m2 | 3,05 m2 | 33,22 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B10 | 2+kk | 58,84 m2 | 3,22 m2 | 65,59 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B11 | 3+kk | 60,46 m2 | 3,23 m2 | 67,32 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B12 | 3+kk | 60,53 m2 | 3,23 m2 | 67,39 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B13 | 2+kk | 58,78 m2 | 3,23 m2 | 65,54 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
2. NP | B14 | 2+kk | 59,32 m2 | 3,23 m2 | 66,11 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B15 | 2+kk | 59,26 m2 | 3,22 m2 | 66,04 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B16 | 2+kk | 59,15 m2 | 3,24 m2 | 65,94 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B17 | 3+kk | 62,95 m2 | 3,24 m2 | 69,97 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B18 | 3+kk | 62,87 m2 | 3,24 m2 | 69,88 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B19 | 2+kk | 59,01 m2 | 3,23 m2 | 65,78 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B20 | 1+kk | 28,47 m2 | - | 30,18 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B21 | 2+kk | 60,43 m2 | 3,05 m2 | 67,11 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B22 | 1+kk | 28,39 m2 | - | 30,09 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B23 | 1+kk | 28,46 m2 | 3,05 m2 | 33,22 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B24 | 2+kk | 58,84 m2 | 3,22 m2 | 65,59 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B25 | 3+kk | 60,46 m2 | 3,23 m2 | 67,32 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B26 | 3+kk | 60,53 m2 | 3,23 m2 | 67,39 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B27 | 2+kk | 58,78 m2 | 3,23 m2 | 65,54 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
3. NP | B28 | 2+kk | 59,32 m2 | 3,23 m2 | 66,11 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B29 | 2+kk | 59,96 m2 | 3,22 m2 | 66,78 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B30 | 2+kk | 59,18 m2 | 3,24 m2 | 65,97 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B31 | 3+kk | 62,96 m2 | 3,24 m2 | 69,98 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B32 | 3+kk | 62,56 m2 | 3,24 m2 | 69,55 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B33 | 2+kk | 59,14 m2 | 3,23 m2 | 65,92 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B34 | 2+1 | 58,59 m2 | 33,51 m2 | 95,62 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B35 | 2+kk | 44,93 m2 | 15,91 m2 | 63,54 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B36 | 2+kk | 58,85 m2 | 3,22 m2 | 65,60 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B37 | 3+kk | 60,65 m2 | 3,23 m2 | 67,52 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B38 | 3+kk | 60,50 m2 | 3,23 m2 | 67,36 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B39 | 2+kk | 58,78 m2 | 3,23 m2 | 65,54 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
4. NP | B40 | 2+kk | 59,32 m2 | 3,23 m2 | 66,11 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
5. NP | B41 | 3+1 | 94,62 m2 | 57,66 m2 | 188,98 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
5. NP | B42 | 2+kk | 73,12 m2 | 95,34 m2 | 172,85 m2 | 140 000 Kč | - | Prodáno |
K bytu je třeba zakoupit garážové parkovací stání.
Cena dle výběru a požadavků klienta, od 140.000,- Kč
Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách, a to včetně digitálních vizualizací, jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy. Nelze je vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat. Specifické smluvní i obchodní podmínky jsou k dispozici u prodejců projektu.
K bytu je třeba zakoupit garážové parkovací stání. Cena je určena dle konkrétního výběru a požadavků klienta, od 140.000,- Kč